(相关资料图)
6月1日,生意社正丁醇基准价为7333.33元/吨,与上月初(7166.67元/吨)相比,上涨了2.33%。
正丁醇年度统计(2022-06-01 -- 2023-06-01, 元/吨)| 当日价 | 7333.33 |
| 日涨幅 | -0.90% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 6566.67 |
| 最大值 | 10166.67 |
| 中位值 | 8366.67 |
| 顶位差 | -2833.34 |
| 底位差 | 766.66 |
| 平均值 | 7674.41 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
